Technische Kurzbeschreibung
SR665 AMD EPYC 9124 16C 3G 32GB – EPYC 9124 16C 3G 32GB NO RAID NO BACKPLANE 1100W TITAN, 32 GB, 32GB
Technische Daten
| Prozessor | EPYC 9124 16C 3G 32GB NO RAID NO BACKPLANE 1100W TITAN |
| Arbeitsspeicher | 32 GB |
| Speicher | 32GB |
| Produktart | Business & Server > Server-Prozessoren |
| Hersteller | LENOVO |
| Hersteller-Nr. | 7D9AA01TEA |
| EAN | 0889488787265 |
Offizielle Ingram-Produktdaten
| Produktname | SR665 AMD EPYC 9124 16C 3G 32GB |
| Ingram-Nr. | CI02230 |
| Kategorie | Business & Server > Server-Prozessoren |
| Ingram-Gruppe | Computer Systems / SERVER |
| Verfuegbarkeit | bestellbar |
| Gewicht | 25,49 kg |
Die technischen Angaben stammen aus dem offiziellen Ingram-Micro-Feed. Ein separates Hersteller-PDF ist fuer dieses Produkt aktuell nicht im Feed hinterlegt und sollte bei Bedarf manuell ergaenzt werden.







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.