Technische Kurzbeschreibung
X600 XEON W-11865MRE VPRO 15.6 – XEON W-11865MRE VPRO 15, 512 GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro
Technische Daten
| Prozessor | XEON W-11865MRE VPRO 15 |
| Arbeitsspeicher | 512 GB |
| Speicher | 512GB SSD |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Produktart | Prozessoren (CPUs) > HPC-/Server-Prozessoren |
| Hersteller | GETAC |
| Hersteller-Nr. | XR9166CSEDCA |
Offizielle Ingram-Produktdaten
| Produktname | X600 XEON W-11865MRE VPRO 15.6 |
| Ingram-Nr. | CR42968 |
| Kategorie | Prozessoren (CPUs) > HPC-/Server-Prozessoren |
| Ingram-Gruppe | Computer Systems / Mobile Workstation |
| Verfuegbarkeit | bestellbar |
| Gewicht | 6,07 kg |
Die technischen Angaben stammen aus dem offiziellen Ingram-Micro-Feed. Ein separates Hersteller-PDF ist fuer dieses Produkt aktuell nicht im Feed hinterlegt und sollte bei Bedarf manuell ergaenzt werden.






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.